最終更新日 : 2026年01月30日(金) 10時33分27秒
| 2025年10月 | ||||||
|
○ ・・・ 空いてます △ ・・・ 時間により可能です × ・・・ 空きがありません 休 ・・・ 休日 ・・・ | ||||||
| 日 | 曜日 | 9:30ー10:30 | 10:30ー12:00 | 15:00ー17:00 | 17:00ー18:30 | 18:30〜19:30 |
| 1 | 水 | × | × | △ | ○ | ○ |
| 2 | 木 | × | △ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | 金 | × | △ | △ | × | × |
| 4 | 土 | × | × | ○ | ○ | × |
| 5 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 6 | 月 | × | △ | × | ○ | ○ |
| 7 | 火 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 水 | △ | ○ | × | × | ○ |
| 9 | 木 | × | △ | × | × | × |
| 10 | 金 | × | × | × | × | × |
| 11 | 土 | × | × | × | △ | ○ |
| 12 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 13 | 月 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14 | 火 | × | △ | △ | ○ | ○ |
| 15 | 水 | × | △ | ○ | ○ | ○ |
| 16 | 木 | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 17 | 金 | × | △ | × | × | × |
| 18 | 土 | × | △ | × | × | ○ |
| 19 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 20 | 月 | △ | ○ | ○ | ○ | × |
| 21 | 火 | ○ | △ | × | △ | × |
| 22 | 水 | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 23 | 木 | × | × | △ | △ | × |
| 24 | 金 | × | △ | × | × | × |
| 25 | 土 | × | × | × | ○ | ○ |
| 26 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 27 | 月 | × | △ | ○ | ○ | ○ |
| 28 | 火 | × | × | △ | ○ | ○ |
| 29 | 水 | × | ○ | × | × | △ |
| 30 | 木 | × | △ | ○ | ○ | ○ |
| 31 | 金 | × | △ | ○ | ○ | × |
| 時間を分けて状況表示していますが、この枠に関わらずご希望時間で構いません | ||||||
| 状況は参考で絶対ではない事をご了承下さい。 当日、翌営業日のネット予約はできません。 12:00、20:00からの施術も可能です。 ※スマホの「戻る」で戻って下さい。 |